Süßstoff Xylitol-Pulver in Lebensmittelqualität im Großhandel
Beschreibung Xylitol ist ein kalorienarmes Polyol und hat ein erfrischendes Gefühl im Mund. Gute Feuchtigkeitsspeicher
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | DEO |
Ressource | Natürlich |
Zertifikate | Halal, Koscher, ISO, Brc, Non-GMO |
Siedepunkt | 125 Grad Celsius |
Schmelzpunkt | 92-96 Grad Celsius |
Aussehen | Weißes kristallines Pulver, geruchlos |
Molekulargewicht | 152.15 |
Verwendung | Süßstoff und Hilfsstoff |
Lagertemperatur | : 2-8°C |
Modell-Nr | Xylit-Pulver |
Empfindlich | Hygroskopisch |
Transportpaket | 25 kg pro Beutel |
Spezifikation | 25 kg pro Sack |
Warenzeichen | Doeast |
Herkunft | China, Shandong |
HS-Code | 2905491000 |
Produktionskapazität | 20.000 m |
Produktbeschreibung
BeschreibungXylitol ist ein kalorienarmes Polyol und hat ein erfrischendes Gefühl im Mund. Gute Feuchtigkeitsspeicherung, hohe Hitzebeständigkeit, säure- und alkalibeständig.
Eigenschaften
Weiße kristalline Partikel oder kristallines Pulver.
Süßer Geschmack, Süße entspricht Saccharose.
Leicht löslich in Wasser (1,6 g pro Milliliter Wasser), schwer löslich in Ethanol und Methanol.
Anwendung
Wird in Kaugummi, Gummibärchen, Toffee, Fudge, Gelee, Schokolade usw. verwendet.
Wird in Getränken, Milch, Brot, Obstkonserven, Keksen, Joghurt, Marmelade und anderen Lebensmitteln verwendet.
Wird in der täglichen chemischen Industrie wie Hautpflegeprodukten und Zahnpasta verwendet.
Produktspezifikation
Xylit
ARTIKEL | STANDARD |
Sinn | Weiße Kristalle oder kristallines Pulver, süß und geruchlos |
Xylitol (auf Trockenbasis), w/% | 98,5-101,0 |
Andere Polyole, Gew.-% | ≤1,0 |
Reduzierender Zucker (als Glucose), w/% | ≤0,2 |
Wassergehalt, w/% | ≤0,3 |
Schmelzpunkt, ºC | 92,0-96,0 |
Rückstand beim Glühen, w/% | ≤0,1 |
Ähnliche Produkte