Hochwertiger Stevia-Blattextrakt Ra50/60
Übersicht Produktbeschreibung: Stevia-Blattpulver (Steviosid) ist ein neuartiger natürlicher Süßstoff, der aus der Compo
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | RA50/60 |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Aussehen | Weißes bis cremefarbenes feines Pulver |
Grad | Lebensmittelqualität |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | RA50/60 |
Warenzeichen | weile |
Herkunft | China |
HS-Code | 2938909090 |
Produktionskapazität | 150 mt pro Monat |
Produktbeschreibung
Stevia-Blattpulver (Steviosid) ist ein neuartiger natürlicher Süßstoff, der aus der Compositae Stevia (oder Stevia) gewonnen wird, während in Südamerika Stevia als Kräuter- und Zuckerersatz verwendet wird. China ist seit Hunderten von Jahren der weltweit führende Hersteller von Steviosid. Steviosid ist ein Glykosid, das aus den Blättern von Stevia Rebaudia gewonnen wird. Stevia stammt aus Paraguay und Brasilien, China und Singapur, seine süßen Geschmacksbestandteile bestehen aus Steviaglykosiden und Steviaglykosiden B, C, D und E von Glykosiden und ist eine Art von natürliche kalorienarme Süßstoffe, die für Menschen, die Gewicht verlieren, freundlich sind, Süßes zu genießen.Detaillierte FotosSpezifikationTyp | Produktcode | Beschreibung | Gesamtinhalt | Reb-A | STV | Reb-C & DA | Süße |
Stevia Rebaudiosid-A | SG99RA99 | 99 % Rebaudiosid-A | 99 %–99,2 % | 99 %–99,2 % | 0 | 0 | >500 |
SG98RA98 | 98 % Rebaudiosid-A | 98 %–98,6 % | 98 %–98,2 % | 0,1 %–0,6 % | 0 | >480 | |
SG98RA97 | 97 % Rebaudiosid-A | 97 %–98,1 % | 97 %–97,2 % | 0,1 %–0,6 % | 0 | >480 | |
SG97RA95 | 95 % Rebaudiosid-A | 97 %–98 % | 95 %–96 % | 2%-3% | 0,1 %–0,3 % | >450 | |
SG95RA90 | 90 % Rebaudiosid-A | 95 %–96 % | 90 %–91 % | 5 % | 1 % | >380 | |
SG95RA80 | 80 % Rebaudiosid-A | 95 %–96 % | 80 %–82 % | 10 % | 5 % | >360 | |
SG95RA60 | 60 % Rebaudiosid-A | 95 % | 60 %–61 % | 30 % | 4%-5% | >320 | |
SG90RA60 | 60 % Rebaudiosid-A | 90 % | 60 %–61 % | 25 % | 5 %–6 % | >320 | |
SG90RA50 | 50 % Rebaudiosid-A | 90 % | 50 %–52 % | 33 % | 6%-7% | >300 | |
SG90RA40 | 40 % Rebaudiosid-A | 90 %–92 % | 40 %–41 % | 43 %–45 % | 7 %–8 % | >280 | |
Stevia Rebaudiosid-C | SG90RC90 | 90 % Rebaudiosid -C | 90 %–91 % | 0-1 % | 0-1 % | 90 %–91 % | >350 |
SG90RC30 | 30 % Rebaudiosid – C | 90 %–91 % | 15 %–20 % | 40 %–42 % | 30 %–31 % | >280 | |
Stevia Rebaudiosid-B | SG90RB30 | 30 % Rebaudiosid – B | 90 %–91 % | 60 % | 0 | Reb-B30 % | >450 |
Stevia Rebaudiosid-D | RD5%-95% | ||||||
Stevia Rebaudiosid-M | RM5%-95% | ||||||
Steviolglykoside | SG98 | Steviolglykoside 98 % | 97 %–98 % | 35 %–40 % | 55 %–58 % | 5 %–7 % | >320 |
SG95 | Steviolglykoside 95 % | 95 %–96 % | 30 %–35 % | 57 %–59 % | 7 %–8 % | >300 | |
SG90 | Steviolglykoside 90 % | 90 %–92 % | 25 %–30 % | 55 %–59 % | 7 %–8 % | >250 | |
SG80 | Steviolglykoside 80 % | 80 %–82 % | 15 %–18 % | 57 %–60 % | 9%-10% | >200 | |
Glucosul-Steviosid | 80 % | Süße: >200 | |||||
95 % | |||||||
Stevioside | SG96ST95 | Steviosid 95 % | 96 % | 0,5 %–1,0 % | 95 % | 1%-2% | >320 |
SG95ST90 | Steviosid 90 % | 95 % | 6 % | 90 % | 1%-2% | >300 | |
SG95LDAC | Steviolglykoside ohne bitteren Nachgeschmack | 95 %–96 % | 15 %–16 % | 80 %–83 % | 7 %–8 % | >270 |
2.Stevia-Extrakt kann hohen Blutdruck und Blutzuckerspiegel kontrollieren.
3.Stevia-Extrakt hilft beim Abnehmen und reduziert das Verlangen nach fetthaltigen Lebensmitteln.
4.Stevia-Extrakt-induzierte Getränke führen zu einer verbesserten Verdauung und Magen-Darm-Funktionen und lindern Magenbeschwerden.FirmenprofilZhejiang Weile Biotechnology verpflichtet sich, in- und ausländischen Kunden die kostengünstigsten Produkte, die spezialisiertesten Lösungen und die standardmäßigsten Vor- und Nachteile zu bieten. Vertriebs- und After-Sales-Services.1. Eine große Anzahl hochwertiger Produkte, hergestellt von führenden Herstellern und unterstützt durch ein hervorragendes Qualitätskontrollsystem.2. Eine breite Palette von Zertifizierungen Dritter, darunter GMP, USP, EP, ISO, KOSHER, HALA, FSSCC usw., mit der grundlegenden Sicherung der Produktqualität. 3. Professionelle Produktkenntnisse, Bereitstellung umfassender Dienstleistungen für Kunden.4. Umfangreiche Markterfahrung mit wohlverdientem Ruf.5. Regelmäßige Sicherheitsbestände zur Gewährleistung einer nachhaltigen Versorgung.6. Proben sind kostenlos.
ZertifizierungenVerpackung & Versand
Verpackung:
1.Verpackung: Je 1 kg/Beutel, 25 kg/Fass, innen in doppelter Plastiktüte. Oder entsprechend den Anforderungen des Kunden.2. Lagerung: In einem kühlen und trockenen, gut verschlossenen Behälter aufbewahren, vor Feuchtigkeit und starkem Licht/Hitze schützen.3 .Haltbarkeit: Zwei Jahre bei guter Lagerung.
Lieferung:Innerhalb von 3-7 Tagen nach Zahlungseingang.
EMS: Etwa 10-15 Werktage
DHL: Etwa 3-5 Werktage
Fedex: Etwa 4-6 Werktage
TNT: Etwa 6-8 Werktage
Mit dem Flugzeug: Je nach angegebenem Flughafen.
Auf dem Seeweg: Je nach angegebenem Hafen.
Ähnliche Produkte
-
Großhandel mit natürlichen Bio-Lebensmittelzutaten, Süßstoff Xylitol-Pulver
-
Lebensmittelzusatzstoff, kalorienarmer Süßstoff, Stevia, Mogrosid, Xylit, Erythrit
-
Fabrikversorgung, bester Preis, natürlicher pflanzlicher Momordica-Extrakt 10: 1 Instant-Mönchsfruchtsaftpulver
-
Gemischter Süßstoff Erythritol Stevia