Großhandelspreis Süßstoff Xylitol Pulver Hersteller in China CAS 87-99-0
Übersicht XylitolProduktbeschreibung Xylitol wird als Zuckeralkohol kategorisiert. Xylitol kommt in geringen Mengen in
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Lebensmittel-/Pharmaqualität |
Standard | FCC/Ep/Bp/USP |
Transportpaket | 500 Gramm, 25 kg Beutel/Fass |
Spezifikation | Lebensmittelqualität/Pharmaqualität |
Warenzeichen | UBC |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10.000 t/Jahr |
Produktbeschreibung
XylitolProduktbeschreibungXylitol zählt zu den Zuckeralkoholen. Xylitol kommt in geringen Mengen in vielen Obst- und Gemüsesorten vor und gilt daher als natürlich. Xylitol hat eine ähnliche Süße wie normaler Zucker, enthält aber 40 % weniger Kalorien:------Haushaltszucker: 4 Kalorien pro Gramm------Xylitol: 2,4 Kalorien pro Gramm
ARTIKEL | SPEZIFIKATION | ERGEBNIS |
Identifikation | Erfüllt die Anforderung | Bestätigen |
Aussehen | Weiße Kristalle | Weiße Kristalle |
Gehalt (Trockenbasis) | 98,5 % min | 99,60 % |
Andere Polyole | 1,5 % max | 0,40 % |
Trocknungsverlust | 0,2 % max | 0,11 % |
Glührückstand | 0,02 % max | 0,002 % |
Zucker reduzieren | 0,5 % max | 0,02 % |
Schwermetalle | 2,5 ppm max | <2,5 ppm |
Arsen | 0,5 ppm max | <0,5 ppm |
Nickel | 1 ppm max | <1 ppm |
Führen | 0,5 ppm max | <0,5 ppm |
Sulfat | Maximal 50 ppm | <50 ppm |
Chlorid | Maximal 50 ppm | <50 ppm |
Schmelzpunkt | 92~96 | 94,5 |
PH in wässriger Lösung | 5,0 ~ 7,0 | 5,78 |
Gesamtzahl der Teller | 50 KBE/g max | 15 KBE/g |
Coliform | Negativ | Negativ |
Salmonellen | Negativ | Negativ |
Hefeschimmel | 10 KBE/g max | Bestätigen |
Es ist eine häufige Zutat in zuckerfreien Kaugummis, Bonbons, Pfefferminzbonbons, diabetesfreundlichen Lebensmitteln und Mundpflegeprodukten.
Verpackung & VersandVerpackung: 25-kg-Sack. Versand: Innerhalb von 7 Tagen nach Auftragsbestätigung.
Ähnliche Produkte
-
Stevia-Pulver, Rebaudiosid, kalorienarmer Stevia-Extrakt, geliefert von Aojing Biological Factory Ra60
-
Kalorienfreier Zuckerersatz, natürlicher Stevia-Blattextrakt, Stevia Reb-a, 97 % 98 % Stevia-Zucker, Stevia-Blatt-Extrakt, Steviosid, natürlicher Süßstoff
-
Bio-Mönchsfruchtextrakt, natürlicher Kräuterpflanzenextrakt
-
Kalorienarmer Süßstoff Maltitsirup